Offer details
Related Products
Description
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Komponent til: Server/arbejdsplads
Specifications
| Funktioner | |
|---|---|
| Grænseflade | SATA |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| SDD-kapacitet | 960 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Tilfældig læsning (4KB) | 61000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 31000 IOPS |
| NVMe | Ingen |
| Mål arbejdsbyrde | Mixed Use (MU) |
| Understøtter hot-plug | Ja |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 3,4 |
| Kompatible produkter | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 3,93 W |
| Præstation | |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| SDD-kapacitet | 960 GB |
| Tilfældig læsning (4KB) | 61000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 31000 IOPS |
| NVMe | Ingen |
| Kompatible produkter | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Design | |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 146,1 mm |
| Dybde | 222,3 mm |
| Højde | 139,7 mm |
| Vægt | 500 g |
| Tekniske detaljer | |
| Grænseflade | SATA |
| Andre funktioner | |
| Kompatible produkter | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |